Auswertung 1. Durchgang
| Platz | Vorname | Nachname | Fischart | Länge | Punkte-Wert | Gesamtpunkte | Gewässer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul | Oberzanek | Schleie | 54cm | 3,0 | 162,0 | Ems |
| 2 | Börn | Kasemann | Brasse | 68cm | 2,2 | 149,6 | Graiensee |
| 3 | Felix | Horstmann | Bachforelle | 45cm | 3,0 | 135,0 | Mühlenbach |
| Junioren | |||||||
| Platz | Vorname | Nachname | Fischart | Länge | Punkte-Wert | Gesamtpunkte | Gewässer |
| 1 | Mats | KLoppenorg | Aal | 77cm | 1,6 | 123,2 | ? |
| 2 | Andre | Sellmeier | Karpfen | 79cm | 1,45 | 114,55 | ? |
| 3 | nicht | Besetzt | — | — | — | — | — |
